德国费斯托摆动气爪费斯托三点式气爪费斯托平行气爪HGPP-12-A-187867
平行气爪
HGPP-12-A
产品代号: 187867
精确,适合通过霍尔传感器或电感式传感器进行位置感测。
德国费斯托摆动气爪费斯托三点式气爪费斯托平行气爪HGPP-12-A-187867
技术参数
特性 | 特性 |
---|---|
供货日期: | |
尺寸 | 12 |
每个气爪夹头的行程 | 2 mm |
zui大复位精度 | 0.1 mm |
气爪手的重复精度 | <= 0.02 mm |
气爪指的数量 | 2 |
工作模式 | 双作用 |
气爪功能 | 平行 |
设计结构 | 齿轮齿条机构 |
位置检测 | 用于霍尔传感器 用于电感式传感器 |
6bar时的总动力,打开 | 80 N |
6bar时的总动力,关闭 | 80 N |
工作压力 | 2 ... 8 bar |
气爪的zui大工作频率 | 4 Hz |
6 bar时的zui小打开时间 | 22 ms |
6 bar时的zui小关闭时间 | 34 ms |
工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
耐腐蚀等级 CRC | 2 |
环境温度 | 5 ... 60 °C |
6 bar时每个气爪夹头的夹紧力, 打开 | 40 N |
6 bar时每个气爪夹头的夹紧力, 关闭 | 40 N |
气爪夹头静态时Fz的zui大扭矩 | 40 N |
气爪静态时Mx的zui大扭矩 | 1.5 Nm |
气爪夹头静态时My的zui大扭矩 | 1.5 Nm |
气爪静态时的Mz轴向zui大扭矩 | 1.5 Nm |
每个外部气爪指的zui大范围 | 50 g |
产品重量 | 126 g |
安装类型 | 具有内(阴)螺纹 |
气动连接 | M3 |
材料备注 | 不含有黄铜和PTFE |
盖帽的材料信息 | POM |
外壳的材料信息 | 锻造铝合金 表面硬化处理 |
气爪夹头的材料信息 | 镀镍 锻造铝合金 |
HGPP-12-A-187867
同系列产品
订货号 | 型号 |
525658 | HGPP-10-A |
525659 | HGPP-10-A-G1 |
525660 | HGPP-10-A-G2 |
187867 | HGPP-12-A |
187868 | HGPP-12-A-G1 |
187869 | HGPP-12-A-G2 |
187870 | HGPP-16-A |
187871 | HGPP-16-A-G1 |
187872 | HGPP-16-A-G2 |
187873 | HGPP-20-A |
187874 | HGPP-20-A-G1 |
187875 | HGPP-20-A-G2 |
525661 | HGPP-25-A |
525662 | HGPP-25-A-G1 |
525663 | HGPP-25-A-G2 |
525664 | HGPP-32-A |
525665 | HGPP-32-A-G1 |
525666 | HGPP-32-A-G2 |