德国费斯托平行气爪FESTO三点式气爪费斯托摆动气爪HGPD-80-A-1132957
平行气爪
HGPD-80-A
产品代号: 1132957
德国费斯托平行气爪FESTO三点式气爪费斯托摆动气爪HGPD-80-A-1132957
技术参数
特性 | 特性 |
---|---|
供货日期: | |
尺寸 | 80 |
每个气爪夹头的行程 | 3 mm |
zui大复位精度 | <= 0.2 mm |
摆动气爪ax,ay轴向上的zui大反冲力 | <= 0.1 deg |
气爪夹头在Sz方向上的zui大反冲 | <= 0.02 mm |
旋转对称 | <= 0.2 mm |
气爪手的重复精度 | <= 0.03 mm |
气爪指的数量 | 2 |
装配位置 | 任意 |
工作模式 | 双作用 |
气爪功能 | 平行 |
设计结构 | 有导向的动作顺序 斜面板 |
位置检测 | 用于接近式传感器 |
6bar时的总动力,打开 | 107 N |
6bar时的总动力,关闭 | 94 N |
工作压力 | 3 ... 8 bar |
工作压力,密封空气 | 0 ... 0.5 bar |
气爪的zui大工作频率 | <= 3 Hz |
6 bar时的zui小打开时间 | 15 ms |
6 bar时的zui小关闭时间 | 17 ms |
工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
耐腐蚀等级 CRC | 2 |
环境温度 | 5 ... 60 °C |
6 bar时每个气爪夹头的夹紧力, 打开 | 54 N |
6 bar时每个气爪夹头的夹紧力, 关闭 | 47 N |
转动惯量 | 0.22 kgcm2 |
气爪夹头静态时Fz的zui大扭矩 | 150 N |
气爪静态时Mx的zui大扭矩 | 8 Nm |
气爪夹头静态时My的zui大扭矩 | 4 Nm |
气爪静态时的Mz轴向zui大扭矩 | 3 Nm |
用于导向元件的润滑周期 | 5,000,000 Mio SP |
每个外部气爪指的zui大范围 | 25 g |
产品重量 | 100 g |
安装类型 | 可选 带通孔和开槽销 带内螺纹和销钉 内螺纹和定位轴套 带通孔和定位轴套 |
气动接口,密封空气 | M3 |
气动连接 | M5 |
材料备注 | 不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS |
盖帽的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
外壳的材料信息 | 阳极氧化处理 铝 |
气爪夹头的材料信息 | 硬化处理 钢 |
HGPD-80-A-1132957
同系列产品
订货号 | 型号 |
1132936 | HGPD-16-A |
1132937 | HGPD-16-A-G1 |
1132938 | HGPD-16-A-G2 |
1132939 | HGPD-20-A |
1132940 | HGPD-20-A-G1 |
1132941 | HGPD-20-A-G2 |
1132942 | HGPD-25-A |
1132943 | HGPD-25-A-G1 |
1132944 | HGPD-25-A-G2 |
1132945 | HGPD-35-A |
1132946 | HGPD-35-A-G1 |
1132947 | HGPD-35-A-G2 |
1132948 | HGPD-40-A |
1132949 | HGPD-40-A-G1 |
1132950 | HGPD-40-A-G2 |
1132951 | HGPD-50-A |
1132952 | HGPD-50-A-G1 |
1132953 | HGPD-50-A-G2 |
1132954 | HGPD-63-A |
1132955 | HGPD-63-A-G1 |
1132956 | HGPD-63-A-G2 |
1132957 | HGPD-80-A |
1132958 | HGPD-80-A-G1 |
1132959 | HGPD-80-A-G2 |